Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог для Москвы и Московской области». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Транспортный налог относится к числу региональных, поэтому основные нюансы его сбора устанавливаются местными властными органами. Постановлением московского правительства, некоторым категориям москвичей. Однако, в их число не входят лица пенсионного возраста. Пенсионерам, проживающим в столице и Подмосковье, придётся оплачивать налоговый сбор в полной мере, как и прочим собственникам транспортных средств.
Ставки транспортного налога в Москве в таблице
Правила взимания налогового сбора за транспорт в столичном регионе установлены законом №29 Правительства Москвы. Согласно этому нормативному документу, устанавливаются следующие ставки, взимаемые в рублях с каждой л.с. двигателя:
Размер ставки | Объект налогообложения |
7 | Мототранспорт мощностью до 20 л.с. |
12 | Легковые авто с двигателем до 100 л.с. |
15 | Мототранспорт мощностью от 20 до 35 л.с. |
15 | Автобусы с двигателем до 110 л.с. |
15 | Грузовики мощностью до 100 л.с. |
25 | Легковые машины с двигателем от 100 до 125 л.с. |
25 | Прочие ТС на колёсном или гусеничном ходу |
25 | Снегоходы и мотосани с двигателем до 50 л.с. |
26 | Автобусы мощностью свыше 110 л.с. |
26 | Грузовики мощностью 100-150 л.с. |
35 | Легковые авто мощностью от 125 до 150 л.с. |
38 | Грузовики мощностью 150-200 л.с. |
45 | Легковые машины мощностью 150-175 л.с. |
50 | Легковые машины мощностью 175-200 л.с. |
50 | Мототранспорт мощностью более 35 л.с. |
50 | Снегоходы и мотосани мощностью более 50 л.с. |
55 | Автобусы мощностью более 200 л.с. |
55 | Грузовики мощностью от 200 до 250 л.с. |
65 | Легковые авто мощностью от 200 до 225 л.с. |
70 | Грузовики мощностью свыше 250 л.с. |
75 | Легковые авто мощностью 225-250 л.с. |
150 | Легковые машины мощностью свыше 250 л.с. |
Транспортный налог для многодетных семей в Москве
К многодетным, согласно действующим в столице нормам, относятся семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми. Здесь не играет роли их биологическое родство: каждый ребёнок или некоторые из них могут быть усыновлёнными.
Такие семьи, согласно постановлению московского правительства, полностью освобождаются от оплаты транспортного сбора. Льгота аннулируется, при достижении одним младший из детей возраста 16 лет.
Не подпадают под действие льгот:
- Опекуны, имеющие на воспитании более трёх малолетних детей.
- Родители, дети которых изъяты из семьи и переданы на воспитание в детдома.
- Лица, лишённые родительских прав.
Ставки транспортного налога в Московской области
В таблице приведены ставки транспортного налога в Московской области.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 35 л.с. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно |
Последствия неуплаты налоговДаже когда калькулятор транспортного налога показывает слишком большую сумму, не платить её себе дороже. Если в оговоренные сроки не внести сумму, практически сразу же начнется начисление пени. Но и это не все – активируется принудительное взыскание. Оно происходит поэтапно:
Ставки транспортного налога в Московской области
Льготы для физических лицРяд жителей региона может претендовать на применение льгот в отношении транспортного налога:
Таблица с основными городамиОзнакомиться с размером льгот для ветеранов труда можно с помощью местных законодательных актов. Тем не менее собственники ТС, имеющие звание ветерана труда, могут ознакомиться с тарифами наиболее популярных регионов.
Как рассчитать транспортный налог на машину?Итак, для расчета размера транспортного налога в 2023 году в Налоговом кодексе предусмотрена специальная таблица:
Однако сразу же хочу обратить внимание, что законодательная власть регионов РФ может менять эту таблицу в некоторых пределах. Оформление льготы по транспортному налогуПри соблюдении требований региональных и федеральных льгот гражданину потребуется самостоятельно оформить преференцию. Для этого ему потребуется:
Для оформления любой льготы по транспортному налогу гражданину потребуется предоставить:
Действие льготы сохраняется, если у налогоплательщика отсутствуют просрочки по сборам, начисленным в отношении других транспортных средств. В Московской области установлены следующие крайние даты уплаты налога на ТС:
Законодательные акты по темеЗаконодательные акты представлены следующими документами:
Ставки транспортного налога по регионам на 2023 годСтавки транспортного налога устанавливает Налоговый кодекс РФ, однако региональные власти вправе изменить значения по своему региону. Базовые ставки транспортного налога на 2023 год установлены статьей 361 Налогового кодекса РФ. Ниже приведены таблицы со значениями базовых ставок налога на легковые и грузовые автомобили, а также ставки транспортного налога по регионам. Базовые ставки для легковых автомобилей:
Ставки транспортного налога в Московской областиНа год
Похожие записи: |