Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Прожиточный минимум вырастет в Московской области с первого января 2023 года». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Предусмотрено, что ежемесячная пенсия неработающего пенсионера в 2023 году не может быть ниже прожиточного минимума.Поэтому – величина ПМП, установленная в конкретном субъекте РФ, является фактически минимальной пенсией для всех проживающих в этом регионе пенсионеров. Ежегодно прожиточный минимум для пенсионеров увеличивают, а новые значения ПМП устанавливают с 1 января. Увеличение ПМП с 1 января 2023 года и, как следствие, минимальной пенсии составило не менее 3,3%.
Минимальная пенсия в России в 2023 году: официальная таблица по регионам
Если же сумма пенсии и других назначенных пенсионеру социальных выплат не достигает минимально установленной величины, тогда назначается ежемесячная доплата до уровня ПМП. Сумма этой доплаты определяется как разница между ежемесячным доходом пенсионера и региональным ПМП. Назначение такой надбавки происходит в автоматическом режиме, то без необходимости личного обращения и подачи заявления.
Обратите внимание: доплата может быть федеральной (ФСД) или региональной (РСД). Социальный фонд России обобщил данные по всем регионам с учетом федеральных и региональных выплат и утвердил официальную таблицу минимальных размеров пенсий по всем регионам в 2023 году.
№ пп | Наименование субъекта Российской Федерации | 2023 | СД |
Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации (установленная или предполагаемая) (руб.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
В целом по Российской Федерации | 12 363 | Х | |
Центральный федеральный округ | |||
1 | Белгородская область | 10 385 | ФСД |
2 | Брянская область | 11 854 | ФСД |
3 | Владимирская область | 11 992 | ФСД |
4 | Воронежская область | 11 261 | ФСД |
5 | Ивановская область | 11 497 | ФСД |
6 | Калужская область | 11 868 | ФСД |
7 | Костромская область | 11 502 | ФСД |
8 | Курская область | 11 036 | ФСД |
9 | Липецкая область | 10 665 | ФСД |
10 | Орловская область | 11 497 | ФСД |
11 | Рязанская область | 11 015 | ФСД |
12 | Смоленская область | 11 992 | ФСД |
13 | Тамбовская область | 11 763 | ФСД |
14 | Тверская область | 11 992 | ФСД |
15 | Тульская область | 12 239 | ФСД |
16 | Ярославская область | 11 868 | ФСД |
17 | Москва | 16 257 | РСД |
18 | Московская область | 14 858 | РСД |
Северо-Западный федеральный округ | |||
19 | Республика Карелия | 15 374 | РСД |
20 | Республика Коми | 15 158 | РСД |
21 | Архангельская область | 14 341 | РСД |
22 | Ненецкий а.о. | 23 063 | РСД |
23 | Вологодская область | 12 486 | РСД |
24 | Калининградская область | 12 733 | РСД |
25 | г. Санкт-Петербург | 12 981 | РСД |
26 | Ленинградская область | 12 733 | РСД |
27 | Мурманская область | 20 188 | РСД |
28 | Новгородская область | 12 116 | ФСД |
29 | Псковская область | 12 239 | ФСД |
Северо-Кавказский федеральный округ | |||
30 | Республика Дагестан | 11 250 | ФСД |
31 | Республика Ингушетия | 11 621 | ФСД |
32 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 228 | РСД |
33 | Карачаево-Черкесская Республика | 11 374 | ФСД |
34 | Республика Северная Осетия-Алания | 11 127 | ФСД |
35 | Чеченская Республика | 11 868 | ФСД |
36 | Ставропольский край | 11 127 | ФСД |
Южный федеральный округ | |||
37 | Республика Адыгея | 10 632 | ФСД |
38 | Республика Калмыкия | 11 744 | ФСД |
39 | Краснодарский край | 11 868 | ФСД |
40 | Астраханская область | 11 992 | ФСД |
41 | Волгоградская область | 10 660 | ФСД |
42 | Ростовская область | 11 621 | ФСД |
43 | Республика Крым | 11 992 | ФСД |
44 | г. Севастополь | 12 486 | РСД |
Приволжский федеральный округ | |||
45 | Республика Башкортостан | 11 990 | ФСД |
46 | Республика Марий Эл | 10 879 | ФСД |
47 | Республика Мордовия | 11 021 | ФСД |
48 | Республика Татарстан | 10 508 | ФСД |
49 | Удмуртская Республика | 11 003 | ФСД |
50 | Чувашская Республика | 10 632 | ФСД |
51 | Кировская область | 11 358 | ФСД |
52 | Нижегородская область | 11 621 | ФСД |
53 | Оренбургская область | 10 755 | ФСД |
54 | Пензенская область | 10 660 | ФСД |
55 | Пермский край | 11 374 | ФСД |
56 | Самарская область | 11 621 | ФСД |
57 | Саратовская область | 10 385 | ФСД |
58 | Ульяновская область | 11 003 | ФСД |
Уральский федеральный округ | |||
59 | Курганская область | 11 621 | ФСД |
60 | Свердловская область | 12 116 | ФСД |
61 | Тюменская область | 12 363 | ФСД |
62 | Челябинская область | 11 808 | ФСД |
63 | Ханты-Мансийский а.о.-Югра | 16 951 | РСД |
64 | Ямало-Ненецкий а.о. | 17 994 | РСД |
Сибирский федеральный округ | |||
65 | Республика Алтай | 11 621 | ФСД |
66 | Республика Тыва | 12 486 | РСД |
67 | Республика Хакасия | 12 610 | РСД |
68 | Алтайский край | 12 065 | ФСД |
69 | Красноярский край | 13 722 | РСД |
70 | Иркутская область | 13 105 | РСД |
71 | Кемеровская область | 11 250 | ФСД |
72 | Новосибирская область | 12 666 | РСД |
73 | Омская область | 11 348 | ФСД |
74 | Томская область | 12 441 | РСД |
Дальневосточный федеральный округ | |||
75 | Республика Бурятия | 13 475 | РСД |
76 | Республика Саха (Якутия) | 18 667 | РСД |
1 зона: 21 840 | |||
2 зона: 18 294 | |||
77 | Приморский край | 14 711 | РСД |
78 | Хабаровский край | 16 486 | РСД |
79 | Амурская область | 14 660 | РСД |
80 | Забайкальский край | 14 464 | РСД |
81 | Камчатский край | 22 694 | РСД |
82 | Магаданская область | 21 511 | РСД |
83 | Сахалинская область | 16 813 | РСД |
84 | Еврейская авт.обл. | 17 148 | РСД |
85 | Чукотский а.о. | 30 906 | РСД |
86 | г.Байконур | 12 363 | ФСД |
87 | Донецкая Народная Республика | 9 643 | ФСД |
88 | Луганская Народная Республика | 9 643 | ФСД |
89 | Запорожская область | 10 014 | ФСД |
90 | Херсонская область | 10 014 | ФСД |
Повышение пенсии, проведенное в 2022 году
С 1 января 2022 года начали действовать изменения последней индексации (увеличение размера государственных выплат, в том числе и пенсий, на зафиксированный за предыдущий период процент инфляционного роста).
Проведенное повышение носило статус федерального, поэтому коснулось абсолютно всех пенсионеров, в том числе и проживающих в Московской области. По статистическим данным ПФР России в 2022 году их количество в этом регионе составляет примерно 3 млн. 700 тыс. человек (речь идет только о нетрудоустроенных пенсионерах).
Таким образом, в результате индексации на 6,3% размер фиксированной части страхового пенсионного обеспечения был увеличен до отметки в 6 тыс. 44 руб. 48 коп.
Для тех граждан, которые только начнут в 2022 году получать страховые пенсию, с 1 января произошло еще одно изменения. Цена одного пенсионного балла была в очередной раз увеличена со значения в 93 руб. до отметки в 98 руб. 86 коп.
Минимальные размеры фиксированной выплаты страховой пенсии по инвалидности
Категория получателей пенсии | Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности с учетом повышений к ней |
Инвалиды I группы | Без иждивенцев — 12 088,96 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 14103,79 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 16118,62 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 18133,45 рублей в месяц |
Инвалиды II группы | Без иждивенцев — 6044,48 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 8059,31 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 10074,14 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 12088,97 рублей в месяц |
Инвалиды III группы | Без иждивенцев — 3022,24 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 5037,07 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 7051,9 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 9066,73 рублей в месяц |
Граждане, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидности и повышения к ней увеличиваются на соответствующий районный коэффициент |
Инвалиды I группы, проработавшие не менее календарных 15 лет в районах Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин инвалидности | Без иждивенцев — 18133,44 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 21155,69 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 24177,93 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 27200,18 рублей в месяц(независимо от места жительства) |
Инвалиды II группы, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 9066,72 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 12088,97 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 15111,21 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 18133,46 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Инвалиды III группы, проработавшие не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 4533,36 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 7555,61 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 10577,85 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 13600,10 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Инвалиды I группы, проработавшие не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 15715,64 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 18334,92 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 20954,20 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 23573,48 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Инвалиды II группы, проработавшие не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 7857,82 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 10477,10 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 13096,38 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 15715,66 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Инвалиды III группы, проработавшие не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеющие страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин | Без иждивенцев — 3928,91 рублей в месяц С 1 иждивенцем — 6548,19 рублей в месяц С 2 иждивенцами — 9167,47 рублей в месяц С 3 иждивенцами — 11786,75 рублей в месяц (независимо от места жительства) |
Какая самая высокая пенсия в Москве
Построенные и достраивающиеся здания
Место |
Название строения |
Высота м |
---|---|---|
1 |
Башня Федерация, Башня «Восток» |
373,7 |
2 |
«ОКО», Южная башня |
354,2 |
3 |
«Neva Towers», башня 2 |
345 |
4 |
«Меркурий Сити Тауэр» |
338,8 |
Минимальная пенсия по регионам
Важно! Закон гласит, что минимальная пенсия не может быть ниже прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе для пенсионеров.
С 1 января 2023 года средний прожиточный минимум в Российской Федерации повысится до 12 363 ₽, хотя в некоторых субъектах РФ пенсионеры все-таки будут получать меньше, так как региональный МП может быть как выше, так и ниже указанного среднего значения.
Коротко охарактеризовать отличия между регионами поможет таблица:
Параметр | Регион | Минимум с 2023 года |
Максимум по РФ | Чукотка | 30 906 ₽ |
Среднее по рФ | — | 12 363 ₽ |
Минимум по РФ | Саратовская обл. | 10 385 ₽ |
Минимум по РФ* | ДНР и ЛНР | 9 643 ₽ |
Пенсионный эксперт рассказал о суммах, которые получат все пожилые россияне с 1 января
В России с 1 января текущего года пожилым людям начнут поднимать пенсии. Как рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов, выплаты утверждаются как на федеральном, так и на региональном уровнях.
«Речь идет о денежных суммах, которые гарантированы пенсионерам за счет прожиточного минимума. На федеральном уровне минимум для пенсионеров планируют увеличить до 12 363 рублей, эти цифры станут доступны для пожилых граждан с января», — поведал специалист.
По его словам, в регионах также озвучивают суммы, по которым будут назначаться минимальные пенсии с 2023 года. В частности, в Карелии сейчас прожиточный минимум составляет 15 375 рублей, а в северных районах суммы будут больше и составят 16 297 рублей. Сергей Власов добавил, что новые цифры «заработают» в России с 1 января.
Минимальная пенсия в Московской области – актуальный размер в 2022 году, кому положены доплаты и льготы, как их получить Для получения пенсий инвалидам нужно предоставить сведения о своей инвалидности, также в дополнение должен присутствовать хотя бы минимальный трудовой стаж. Если таковой отсутствует, пенсионер может претендовать только на социальные выплаты. В каждом регионе действуют свои правила выдачи пенсий и свои надбавки, но жители оставшейся части России уверенно говорят о том, что в МО выплаты значительно отличаются по своим размерам. Так ли это?
Накопительные – этот тот тип выплат, которые зависят сугубо от граждан и составляются из их заблаговременных отчислений в негосударственные фонды.
Часто задаваемые вопросы
Для какого рассчитывается прожиточный минимум?
- Несовершеннолетних граждан – до 15-летнего возраста. Размер ПМ в 2022 году составляет 13 944 рубля.
- Пенсионеров.
- На душу населения.
- Трудоспособное население – от 16 лет до выхода на заслуженную пенсию по старости.
На какие финансовые выплаты оказывает влияние величина ПМ?
Пенсии | Пособия на детей | Пособия малоимущим лицам | Субсидия на уплату ЖКХ |
---|---|---|---|
Прожиточный минимум никак не влияет на размер получаемой пенсии | В том случае, если денежный доход отдельно взятой семьи превосходит установленный уровень прожиточный минимум, то заявитель утрачивает право на получение денежной выплаты | При поднятии прожиточного минимума, производится единовременный перерасчёт выплаты малоимущим лицам | При расчёте субсидии традиционно применяются установленные показатели прожиточного минимума для разных групп населения, функционирующие на момент обращения гражданином за выплатой. |
Последствия пенсионной реформы 2021
Проведённая в 2021 году реформа внесла множество изменений и нововведений в привычный порядок назначения и расчёта пенсий. С первого дня 2021 года изменён возраст ухода на пенсию: теперь женщины смогут отойти от дел в 63 года, а мужчины закончат трудовую деятельность в 65 лет. «По выслуге» сроки ухода увеличились на 8 лет, которые будут добавляться постепенно.
Помимо этого, в реформе есть и позитивные изменения. Теперь минимальная пенсия будет повышаться на 7% (в среднем, это 1000 рублей) за счёт индексации, которая будет проходить ежегодно на месяц раньше, чем в прошлые годы. Данное повышение затронет только неработающих пенсионеров.
Что касается трудящихся пожилых людей, то для них перерасчёт пенсии будет проходить с учётом заработанных в 2021 году пенсионных баллов, но прибавлять их будут не более трёх (остальные распределяются на следующие периоды). В сравнении с 2021 годом, изменился лишь процент индексации для неработающих пенсионеров, а все остальные начисления остались без изменений.
История изменений прожиточного минимума в Московской области
Период | На душу населения | Для труд. населения | Для пенсионеров | Для детей | Постановление Правительства Московской области |
1 квартал 2022 | 14 123 | 15 394 | 12 146 | 13 869 | 24.09.2021 №706/29 |
1 квартал 2021 | 13 580 | 14 987 | 10 648 | 13 531 | 26.01.2021 №26/3 |
4 квартал 2020 | 13 169 | 14 586 | 9 866 | 12 867 | 29.01.2021 №49/3 |
3 квартал 2020 | 13 580 | 14 987 | 10 151 | 13 531 | 16.12.2020 №972/41 |
2 квартал 2020 | 13 509 | 14 941 | 10 103 | 13 317 | 23.09.2020 №673/30 |
1 квартал 2020 | 12 536 | 13 876 | 9 411 | 12 248 | 23.06.2020 №350/18 |
4 квартал 2019 | 12 272 | 13 598 | 9 240 | 11 887 | 24.03.2020 №128/7 |
3 квартал 2019 | 12 897 | 14 300 | 9 660 | 12 540 | 13.12.2019 №958/43 |
2 квартал 2019 | 13 115 | 14 547 | 9 848 | 12 688 | 19.09.2019 №637/31 |
1 квартал 2019 | 12 493 | 13 844 | 9 396 | 12 118 | 26.06.2019 №379/19 |
4 квартал 2018 | 11 764 | 13 038 | 8 862 | 11 378 | 25.03.2019 №149/9 |
3 квартал 2018 | 12 181 | 13 496 | 9 100 | 11 925 | 12.12.2018 №942/43 |
2 квартал 2018 | 12 229 | 13 528 | 9 137 | 12 057 | 28.09.2018 №677/34 |
1 квартал 2018 | 11 608 | 12 841 | 8 701 | 11 396 | 25.06.2018 №402/21 |
4 квартал 2017 | 11 365 | 12 581 | 8 535 | 11 097 | 30.03.2018 №199/12 |
3 квартал 2017 | 12 156 | 13 478 | 9 071 | 11 881 | 25.12.2017 №1116/46 |
2 квартал 2017 | 11 865 | 13 146 | 8 918 | 11 522 | 27.09.2017 №806/34 |
1 квартал 2017 | 11 280 | 12 495 | 8 480 | 10 962 | 04.07.2017 №554/21 |
4 квартал 2016 | 11 021 | 12 214 | 8 285 | 10 688 | 23.03.2017 № 212/9 |
3 квартал 2016 | 11 346 | 12 592 | 8 489 | 10 997 | 12.12.2016 № 929/45 |
Досрочный выход на пенсию
В текущем году это означает стать пенсионером раньше 58/62.
Первая такая категория – по выслуге лет, но независимо от наличия страховой пенсии (по старости):
- гос. граждан. служащие – лица, работающие по служебному договору с федеральными властными органами РФ; их должности содержатся в спецреестре, их труд оплачивает федеральный бюджет, они ходят в форме, соответствующей их классному чину;
- гражданские служащие субъектов Федерации, муниципальные служащие;
- военные, проходящие контрактную службу в ВС, ФСБ, Росгвардии, прочих силовых структурах и уже отслужившие 20 лет, включая льготные (когда 1 год считается, например, за полтора);
- оговоренные категории космонавтов, отработавшие на своих должностях 25/20лет.
Вторая группа досрочников – уходящие на пенсию по старости за 2 года до срока. Обязательно наличие достаточного стажа – 42/37, и возраста – 60/55.
Третья большая категория – работающие во вредных условиях по списку 1. Они могут уходить на пенсию в 50/45, если имеют соответствующий стаж во вредных условиях (10/7,5) и страховой стаж (20/15). В зависимости от количества лет, не хватающих до 10/7,5, мужчины могут уходить на пенсию в 51-55 лет, а женщины – в 48-52.
Досрочниками являются и работающие во вредных условиях по списку 2, если имеют достаточный стаж работы в этих условиях и общий страховой стаж.
Для чего нужен прожиточный минимум?
Прожиточный минимум в целом по РФ нужен для:
- формирования федерального бюджета;
- оценки уровня жизни населения России при разработке и реализации федеральных социальных программ и социальной политики;
- обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) и минимального размера пенсии по старости, а также для определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат.
ПМ в регионах Российской Федерации предназначен для:
- центров занятости населения для определения «подходящей» работы официально зарегистрированных безработных;
- формирования бюджетов субъектов Российской Федерации;
- оценки уровня жизни населения соответствующего региона РФ при разработке и реализации региональных социальных программ;
- оказания малоимущим гражданам необходимой государственной социальной помощи.