Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Расчет транспортного налога 2023 Приморский край». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
На оплату выставленных налоговых требований субъекту налогообложения дается срок до 1 декабря года, следующего за отчетным. Сроки и порядок оплаты утверждены отдельными нормативными актами субъектов РФ. Оплатить налог можно как в кассе банка во Владивостоке, оформив платёжное требование, так и через интернет, в личном кабинете налогоплательщика на интернет-портале Налоговой службы. Налоговый сбор вычисляется с учётом ставок, существующих по месту регистрации транспортного средства. Юридические лица обязаны самостоятельно проводить расчёт налоговых обязательств и указывать их при подаче декларации.
Льготы для физических лиц
Граждане не оплачивают транспортный налог, если относятся к одной из следующих категорий:
- ветераны ВОВ и боевых действий, дети ВОВ, а также инвалиды 1, 2 групп (в отношении одного легкового или грузового автомобиля с двигателем мощностью до 150 л.с., либо мотоцикла);
- Герои СССР, РФ, Социалистического труда, полные кавалеры ордена Славы (по одному ТС);
- граждане, пострадавшие от радиации после аварии в Чернобыле (по одному автомобилю или мотоциклу);
- один из опекунов в многодетной семье, если доход на человека менее двукратного прожиточного минимума (на легковые, грузовые авто с двигателями до 150 л.с., а также автобусы с моторами до 200 л.с.).
Ставки транспортного налога в Приморском крае в 2023 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 18 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 4.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 8.4 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 6 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 7.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100 л.с. до 150 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 26 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100 л.с. до 150 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 15.6 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100 л.с. до 150 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 9.1 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150 л.с. до 200 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 42 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150 л.с. до 200 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 28 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150 л.с. до 200 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 14 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200 л.с. до 250 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 75 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200 л.с. до 250 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 45 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200 л.с. до 250 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 18 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250 л.с. до 5000 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 150 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250 л.с. до 5000 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 112.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250 л.с. до 5000 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 45 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 1.5 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 6 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 13 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 3 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 30 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 9 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 28 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 21 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 14 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200 л.с. до 5000 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 37.5 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200 л.с. до 5000 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 30 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200 л.с. до 5000 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 22.5 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 18 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 9.6 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100 л.с. до 150 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 40 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100 л.с. до 150 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 32.5 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100 л.с. до 150 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 13 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150 л.с. до 200 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150 л.с. до 200 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 42 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150 л.с. до 200 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 28 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200 л.с. до 250 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 65 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200 л.с. до 250 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 45 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200 л.с. до 250 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 30 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250 л.с. до 5000 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 75 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250 л.с. до 5000 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 60 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250 л.с. до 5000 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 45 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 16 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 33 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 5000 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 60 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 5000 л.с. ] [ до 3 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 150 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 60 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 5000 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 15 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 5000 л.с. ] [ от 3 лет до 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 30 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 5000 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 15 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 5000 л.с. ] [ от 10 лет ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 7.5 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 150 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 180 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 150 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100 л.с. до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 150 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 47 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 200 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 300 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ до 5000 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 15 руб. / л.с. |
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства до 3 лет включительно: до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 18 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства до 3 лет включительно: свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 26 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства до 3 лет включительно: свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 42 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства до 3 лет включительно: свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства до 3 лет включительно: свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства свыше 3 лет до 10 лет включительно: до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 8,4 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства свыше 3 лет до 10 лет включительно: свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 15,6 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства свыше 3 лет до 10 лет включительно: свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 28 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства свыше 3 лет до 10 лет включительно: свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 45 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства свыше 3 лет до 10 лет включительно: свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 112,5 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства свыше 10 лет: до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 6 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства свыше 10 лет: свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 9,1 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства свыше 10 лет: свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 14 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства свыше 10 лет: свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 18 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства свыше 10 лет: свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 45 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства до 3 лет включительно: до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 28 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства до 3 лет включительно: свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 37,5 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства свыше 3 лет до 10 лет включительно: до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 21 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства свыше 3 лет до 10 лет включительно: свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 30 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства свыше 10 лет: до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 14 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства свыше 10 лет: свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 22,5 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства до 3 лет включительно: до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства до 3 лет включительно: свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства до 3 лет включительно: свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства до 3 лет включительно: свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства до 3 лет включительно: свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 75 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства свыше 3 лет до 10 лет включительно: до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 18 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства свыше 3 лет до 10 лет включительно: свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 32,5 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства свыше 3 лет до 10 лет включительно:свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 42 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства свыше 3 лет до 10 лет включительно: свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 45 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства свыше 3 лет до 10 лет включительно: свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 60 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства свыше 10 лет: до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 9,6 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства свыше 10 лет: свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 13 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства свыше 10 лет: свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 28 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства свыше 10 лет:свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 30 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) при возрасте автотранспортного средства свыше 10 лет: свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 45 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно: | 6 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Мотоциклы и мотороллеры с мощностьюдвигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 13 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 30 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 15 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 16 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 33 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно | 30 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 50 л. с. до 100 л. с. (свыше 36,77 кВт до 73,55 кВт) включительно | 60 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) | 150 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 150 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 180 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 150 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 150 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 47 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 200 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 200 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 300 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автомобили легковые, страной изготовления которых является Российская Федерация, СССР, республики СССР, с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 4,5 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автомобили легковые, страной изготовления которых является Российская Федерация, СССР, республики СССР, с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 7,5 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Автобусы, страной изготовления которых является Российская Федерация, СССР, республики СССР, всех мощностей (с каждой лошадиной силы) | 9 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Мотоциклы и мотороллеры, страной изготовления которых является Российская Федерация, СССР, республики СССР, с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): до 35 л.с. (до 25,74 кВт) включительно | 1,5 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Мотоциклы и мотороллеры, страной изготовления которых является Российская Федерация, СССР, республики СССР, с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 3 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства, страной изготовления которых является Российская Федерация, СССР, республики СССР, с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): при возрасте водного транспортного средства до 3 лет включительно: до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно | 30 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства,страной изготовления которых является Российская Федерация, СССР, республики СССР, с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): при возрасте водного транспортного средства свыше 3 лет до 10 лет включительно:до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно | 15 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства, страной изготовления которых является Российская Федерация, СССР, республики СССР, с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): при возрасте водного транспортного средства свыше 10 лет:до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно | 7,5 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства, страной изготовления которых является Российская Федерация, СССР, республики СССР, с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): при возрасте водного транспортного средства до 3 лет включительно: свыше 50 л. с. до 100 л. с. (свыше 36,77 кВт до 73,55 кВт) включительно | 60 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства, страной изготовления которых является Российская Федерация, СССР, республики СССР, с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): при возрасте водного транспортного средства свыше 3 до 10 лет включительно: свыше 50 л. с. до 100 л. с. (свыше 36,77 кВт до 73,55 кВт) включительно | 30 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства, страной изготовления которых является Российская Федерация, СССР, республики СССР, с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): при возрасте водного транспортного средства свыше 10 лет: свыше 50 л. с. до 100 л. с. (свыше 36,77 кВт до 73,55 кВт) включительно | 15 | ФЛ ЮЛ ИП |
Объект налогообложения
Транспортным налогом облагаются следующие виды движимого имущества:
- легковые авто;
- самолёты, вертолёты, летательные аппараты, имеющие государственную регистрацию;
- двухколёсные ТС;
- автобусы;
- самоходные транспортные средства и механизмы на гусеничном и пневмоходу;
- снегоходы, квадроциклы, мотосани;
- водный транспорт;
- несамоходные суда (баржи и другие плавучие средства, предназначенные для буксировки).
Из перечня движимого имущества, которое, облагается налогом на ТС, исключены:
- до 1 января 2023 года — весельные и моторные катера и лодки, при условии, что мощность двигателя не более 5 л. с.;
- пассажирские, воздушные, грузовые, морские и речные корабли и суда, которые оформлены на ИП или компании, предоставляющие услуги пассажирских или грузовых перевозок;
- суда, числящиеся в перечне международного реестра судов Российской Федерации;
- легковые машины, переделанные для использования лицами со специальными потребностями, а также транспортные средства, выданные органами соцзащиты, если мощность двигателя составляет до 100 л.с.;
- речные и морские плавательные средства, эксплуатирующиеся для промышленного лова;
- воздушный транспорт, относящийся к санитарной авиации и медицинским службам РФ;
- ТС, находящиеся в розыске, или по ним было прекращено уголовное производство, в результате чего транспортное средство было снято с учета в ГИБДД во Владивостоке;
- стационарные и передвижные буровые шельфовые установки и платформы;
- молоковозы, трактора, комбайны и другая специализированная техника, используемая для проведения сельскохозяйственных работ и переработки сельскохозяйственной продукции;
- ТС, находящиеся на учете в госорганах, где имеется военная или альтернативная служба.
Субъекты РФ по своему усмотрению могут предоставлять налоговые льготы для отдельных категорий транспортных средств, но не вправе изменять установленный перечень налоговых объектов.
Сроки оплаты налога для юридических лиц
До 2020 года регионы сами устанавливали срок уплаты транспортного налога для предприятий и организаций, но не ранее 1 февраля следующего за отчетным периодом года. В 2021 году ситуация поменяется – юридические лица по всей стране будут платить за транспорт до 1 марта следующего года.
На индивидуальных предпринимателей это закон распространяться не будет, для этой категории все останется по-прежнему – оплатить ТН нужно до 1 декабря, как и физическим лицам, на основании уведомления, пришедшего по почте.
Что касается предприятий, осуществляющих авансовые платежи по транспортному налогу, федеральный центр и здесь решил все упорядочить – теперь по общим для всей страны правилам авансовый платеж будет вноситься до конца месяца, следующего за отчетным периодом.
Налоговая служба не осталась в стороне от событий, связанных с карантинными ограничениями во время пандемии коронавируса. Наиболее пострадавшим в этот период предприятиям и субъектам малого бизнеса, внесенным в реестр не позднее 2018 года, налог на транспорт за второй квартал 2020 года платить вообще не придется, а более молодым компаниям в пострадавших отраслях экономики дана отсрочка на авансовый платеж за первый квартал до конца октября 2020 года.
Налоги, в том числе и транспортный, нужно платить обязательно. Это обязанность всех граждан и организаций страны. Текущую информацию об изменениях в законодательстве можно всегда посмотреть на официальном сайте налоговой службы. Там же находятся сведения о региональных ставках, на основании которых можно сделать окончательный расчет транспортного налога.
Что будет, если не заплатить транспортный налог
Если начисленный налог не уплачен вовремя, он превращается в налоговую задолженность. На эту сумму начисляется пеня. Порядок расчета пени по налогам закреплен в Налоговом кодексе Штраф. Также налоговая может начислить штраф — 20%. А если докажет, что вы не уплатили или занизили налог умышленно, то начислят 40% от недоимки.
В дальнейшем налоговая пришлет извещение с требованием оплатить. Там будут указаны суммы недоимки, пеня и срок, до которого нужно погасить задолженность взыскание. Если не заплатить налог даже после требования, начнется процедура взыскания. Налоговая обратится в суд за судебным приказом. Это упрощенный порядок взыскания, когда не нужно вызывать налогоплательщика и запрашивать у него документы. Судья единолично рассматривает заявление налоговой и выносит судебный приказ. Он имеет силу исполнительного листа — например, его можно отнести в банк или к приставам, чтобы списать деньги со счета автособственника.
Ставки транспортного налога в Приморском крае
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2021 год |
